BKC-PL Urukurikirane rwumugabo Elbow L ubwoko bwicyuma cya hose Umuyoboro uhuza Push Guhuza Pneumatic Air Fiting
Ikigereranyo cya tekiniki
Kode y'itegeko
Ibisobanuro bya tekiniki
| Amazi | Umwuka, niba ukoresha amazi nyamuneka hamagara uruganda | |
| Igitutu cyo gukora | 1.32Mpa (13.5kgf / cm²) | |
| Urwego rw'ingutu | Igitutu gisanzwe cyakazi | 0-0.9 Mpa (0-9.2kgf / cm²) |
| Umuvuduko muke w'akazi | -99.99-0Kpa (-750 ~ 0mmHg) | |
| Ubushyuhe bwibidukikije | 0-60 ℃ | |
| Umuyoboro ushobora gukoreshwa | PU Tube | |
| Ibikoresho | Ibyuma | |
Igipimo
| Icyitegererezo | A | B | C | D | D1 | E |
| BKC-PL4-M5 | - | - | - | - | - | - |
| BKC-PL4-M6 | - | - | - | - | - | - |
| BKC-PL4-01 | 6 | 23.7 | 7.5 | PT1 / 8 | 4 | 12 |
| BKC-PL4-02 | 7 | 24.5 | 7 | PT1 / 4 | 4 | 14 |
| BKC-PL6-M5 | - | - | - | - | - | - |
| BKC-PL6-M6 | - | - | - | - | - | - |
| BKC-PL6-01 | 6 | 24 | 7 | PT1 / 8 | 6 | 12 |
| BKC-PL6-02 | 7 | 26 | 7 | PT1 / 4 | 6 | 14 |
| BKC-PL6-03 | 8.5 | 28 | 7.6 | PT3 / 8 | 6 | 17 |
| BKC-PL8-01 | 6 | 26 | 7 | PT1 / 8 | 8 | 12 |
| BKC-PL8-02 | 7 | 26 | 7 | PT1 / 4 | 8 | 14 |
| BKC-PL8-03 | 8.5 | 28 | 8 | PT3 / 8 | 8 | 17 |
| BKC-PL10-02 | 7 | 26.5 | 7 | PT1 / 4 | 10 | 14 |
| BKC-PL10-03 | 8.5 | 27.5 | 7 | PT3 / 8 | 10 | 17 |
| BKC-PL10-04 | 11 | 31.5 | 7 | PT1 / 2 | 10 | 22 |
| BKC-PL12-02 | 7 | 27.5 | 7 | PT1 / 4 | 12 | 14 |
| BKC-PL12-03 | 8.5 | 26.5 | 7 | PT3 / 8 | 12 | 17 |
| BKC-PL12-04 | 11 | 31 | 7 | PT1 / 2 | 12 | 22 |
| BKC-PL14-02 | 7 | 31 | 7 | PT1 / 4 | 14 | 14 |
| BKC-PL14-03 | 8.5 | 31 | 7 | PT3 / 8 | 14 | 17 |
| BKC-PL14-04 | 11 | 34 | 7 | PT1 / 2 | 14 | 22 |
| BKC-PL14-06 | - | - | - | - | - | - |
| BKC-PL16-02 | 7 | 30.5 | 7 | PT1 / 4 | 16 | 14 |
| BKC-PL16-03 | 8.5 | 30.5 | 7 | PT3 / 8 | 16 | 17 |
| BKC-PL16-04 | 11 | 35 | 7 | PT1 / 2 | 16 | 22 |
| BKC-PL16-06 | - | - | - | - | - | - |







