BV Urukurikirane rwumwuga compressor yumuvuduko wubutabazi bwumutekano, umuvuduko mwinshi ugabanya umuringa wumuringa
Ibisobanuro bya tekiniki

| Icyitegererezo | BV-01 | BV-02 | BV-03 | BV-04 | |
| Itangazamakuru rikora | Umwuka uhumanye | ||||
| Ingano yicyambu | PT1 / 8 | PT 1/4 | PT3 / 8 | PT 1/2 | |
| Byinshi. Umuvuduko w'akazi | 1.0MPa | ||||
| Umuvuduko w'Ibihamya | 1.5MPa | ||||
| Urwego rwo gukora ubushyuhe | -5 ~ 60 ℃ | ||||
| Amavuta | Ntibikenewe | ||||
| Ibikoresho | Umubiri | Umuringa | |||
| Ikirango | NBR | ||||

| Icyitegererezo | A | R | C(六角) | D |
| BV-01 | 54.5 | PT1 / 8 | 17 | 8 |
| BV-02 (Bigufi) | 40.5 | PT1 / 4 | 14 | 8 |
| BV-02 | 57 | PT1 / 4 | 17 | 9.5 |
| BV-03 | 57 | PT3 / 8 | 19 | 9.5 |
| BV-04 | 61 | PT 1/2 | 21 | 10 |







