CJPD Urukurikirane rwa aluminium alloy Double ikora pneumatic Pin ubwoko busanzwe bwa silinderi
Ibisobanuro bya tekiniki

| Ingano ya Bore (mm) | 6 | 10 | 15 | |
| Itangazamakuru rikora | Umwuka | |||
| Uburyo bwo gukina | Gukina kabiri | |||
| Igerageze kwihanganira igitutu | 1MPa (1.05kgf / cm²) | |||
| Byinshi. Umuvuduko w'akazi | 0.7MPa (0.7kgf / cm²) | |||
| Min. Umuvuduko w'akazi | 1.2MPa (0,12kgf / cm²) | 0.6MPa (0.06kgf / cm²) | ||
| Ubushyuhe | 5 ~ 60 ℃ | |||
| Uburyo bwa Buffering | Rubber buffer kumpande zombi | |||
| Ubworoherane | +100 | |||
| Amavuta | Ntibikenewe | |||
| Ingano yicyambu | M5 * 0.8 | |||
| Ingano ya Bore (mm) | Indwara isanzwe (mm) |
| 6 | 5,10,15,20 |
| 10 | 5,10,15,20,25,30 |
| 15 | 5,10,15,20,25,30 |








