KCC Urukurikirane rw'umuringa washyizweho pneumatike igororotse yumugabo urudodo rumwe rukoraho umwuka uhagarara bikwiye
Ikigereranyo cya tekiniki

■ Ikiranga:
Duharanira kuba intungane muburyo burambuye.
Ibikoresho by'umuringa bituma ibyuma byoroha kandi byoroshye.
Ikiboko gifite ubunini butandukanye bwo guhitamo biroroshye cyane guhuza no guhagarika.
| Amazi | Compress Air, niba isukuye nyamuneka saba inkunga ya tekiniki |
| Umuvuduko w'Ibihamya | 1.32Mpa (1.35kgf / cm2) |
| Urwego rw'ingutu | 0 ~ 0.9Mpa (0 ~ 9.2kgf / cm2) |
| Ubushyuhe bwibidukikije | -5 ~ 60 ℃ |
| Umuyoboro ushobora gukoreshwa | PU Tube |
| Ibikoresho | Umuringa |

| Icyitegererezo | ØD | R | A | L | H |
| KCC4-M5 | 4 | M5 | 3.5 | 29 | 10 |
| KCC4-01 | 4 | PT1 / 8 | 8 | 25 | 10 |
| KCC4-02 | 4 | PT1 / 4 | 10 | 25 | 14 |
| KCC6-M5 | 6 | M5 | 3.5 | 33 | 12 |
| KCC6-01 | 6 | PT1 / 8 | 8 | 36 | 12 |
| KCC6-02 | 6 | PT1 / 4 | 9 | 29 | 14 |
| KCC6-03 | 6 | PT3 / 8 | 10 | 30 | 17 |
| KCC6-04 | 6 | PT1 / 2 | 11 | 31 | 21 |
| KCC8-01 | 8 | PT1 / 8 | 8 | 38.5 | 14 |
| KCC8-02 | 8 | PT1 / 4 | 10 | 34.5 | 14 |
| KCC8-03 | 8 | PT3 / 8 | 10 | 33.5 | 17 |
| KCC8-04 | 8 | PT1 / 2 | 11 | 34.5 | 21 |
| KCC10-01 | 10 | PT1 / 8 | 8 | 43.5 | 17 |
| KCC10-02 | 10 | PT1 / 4 | 10 | 47 | 17 |
| KCC10-03 | 10 | PT3 / 8 | 10 | 36.5 | 17 |
| KCC10-04 | 10 | PT1 / 2 | 11 | 37.5 | 21 |
| KCC12-02 | 12 | PT1 / 4 | 11 | 47.5 | 21 |
| KCC12-03 | 12 | PT3 / 8 | 11 | 46.5 | 21 |
| KCC12-04 | 12 | PT1 / 2 | 11 | 37 | 22 |







