pneumatike Aluminium alloy nziza cyane solenoid valve
Ibisobanuro bya tekiniki


| Icyitegererezo | MVSC-220-4E1 | MVSC-220-4E2 | MVSC-220-4E2C | MVSC-220-4E2P | MVSC-220-4E2R | ||
| Itangazamakuru rikora | Umwuka | ||||||
| Uburyo bwibikorwa | Ubwoko bw'indege | ||||||
| Umwanya | 5/2 Icyambu | 5/3 Icyambu | |||||
| Agace keza | 18.0mm2(CV = 1.00) | 16.0mm2(CV = 0.89) | |||||
| Ingano yicyambu | inlet = 0utlet = 1/4, Icyambu cya Exhaust = PT1 / 8 | ||||||
| Amavuta | Ntibikenewe | ||||||
| Umuvuduko w'akazi | 0.15-0.8MPa | ||||||
| Umuvuduko w'Ibihamya | 1.0MPa | ||||||
| Ubushyuhe bwo gukora | 0 ~ 60 ℃ | ||||||
| Umuvuduko w'amashanyarazi | ± 10% | ||||||
| Gukoresha ingufu | AC: 5.5VA DC: 4,8W | ||||||
| Urwego rwo Kwirinda | Urwego | ||||||
| Icyiciro cyo Kurinda | IP65 (DIN40050) | ||||||
| Guhuza Ubwoko | Ubwoko bw'amacomeka | ||||||
| Byinshi.Gukoresha inshuro | 5 Cycle / Sec | ||||||
| Min.Igihe cyo Kwishima | 0.05 Amasegonda | ||||||
| Ibikoresho | Umubiri | Aluminiyumu | |||||
| Ikirango | NBR | ||||||








