SAL Urukurikirane rwiza rwo mu kirere rutunganya ibikoresho pneumatike yamavuta yamavuta yo kwisiga
Ibisobanuro bya tekiniki
| Icyitegererezo | SAL2000-01 | SAL2000-02 | SAL3000-02 | SAL3000-03 | SAL4000-03 | SAL4000-04 |
| Ingano yicyambu | PT1 / 8 | PT1 / 4 | PT1 / 4 | PT3 / 8 | PT3 / 8 | PT1 / 2 |
| Ubushobozi bwa peteroli | 25 | 25 | 50 | 50 | 130 | 130 |
| Urutonde rutemba | 800 | 800 | 1700 | 1700 | 5000 | 5000 |
| Itangazamakuru rikora | Umwuka mwiza | |||||
| Umuvuduko w'Ibihamya | 1.5Mpa | |||||
| Byinshi. Umuvuduko w'akazi | 0.85Mpa | |||||
| Ubushyuhe bwibidukikije | 5 ~ 60 ℃ | |||||
| Igitekerezo cyo gusiga amavuta | Turbine No.1 Amavuta (ISO VG32) | |||||
| Agace | S250 | S350 | S450 | |||
| Ibikoresho byumubiri | Aluminiyumu | |||||
| Ibikoresho by'ibikombe | PC | |||||
| Igipfukisho c'igikombe | AL2000 NTA AL3000 ~ 4000 HAMWE (Icyuma) | |||||

| Icyitegererezo | Ingano yicyambu | A | B | C | D | F | G | H | J | K | L | M | P |
| SAL1000 | PT1 / 8, PT1 / 4 | 40 | 120 | 36 | 40 | 30 | 27 | 23 | 5.4 | 7.4 | 40 | 2 | 40 |
| SAL2000 | PT1 / 4, PT3 / 8 | 53 | 171.5 | 42 | 53 | 41 | 20 | 27 | 6.4 | 8 | 53 | 2 | 53 |
| SAL3000 | PT3 / 8, PT1 / 2 | 60 | 194.3 | 43.8 | 60 | 50 | 42.5 | 24.7 | 8.5 | 10.5 | 60 | 2 | 60 |







