Inguni igororotse solenoid igenzura ireremba amashanyarazi pneumatic pulse solenoid valve
Ibisobanuro bya tekiniki
| Icyitegererezo | SMF-Y-25 | SMFY-40S | SMF-Y-50S | SMF-Y-62S | SMF-Y-76S | |
| Umuvuduko w'akazi | 0.3-0.7Mpa | |||||
| Umuvuduko w'Ibihamya | 1.0MPa | |||||
| Ubushyuhe | -5 ~ 60 ℃ | |||||
| Ubushyuhe bugereranije | ≤80% | |||||
| Hagati | Umwuka | |||||
| Umuvuduko | AC110V / AC220V / DC24V | |||||
| Ubuzima bwa serivisi ya Membrane | Inshuro zirenga miliyoni | |||||
| Imbere ya Diameter Diameter (mm ') | 25 | 40 | 50 | 62 | 76 | |
| Ingano yicyambu | G1 | G1 1/2 | G2 | G2 1/4 | G2 1/2 | |
| Ibikoresho | Umubiri | Aluminiyumu | ||||
| Ikirango | NBR | |||||
| Imbaraga | 20VA | |||||
| Kwinjiza | Kwishyiriraho | |||||
| Icyitegererezo | A | B | C | D |
| SMF-Y-50S | 179 | 118 | 61 | 89.5 |
| SMF-Y-62S | 208 | 146 | 76 | 104 |
| SMF-Y-76S | 228 | 161 | 90 | 113.5 |







